内蒙古自治区2015年环境统计年报(十六)
30.36 | 0.12 | 1.61 | 0 | 5.30 | 0 | 0 | 0.00 | 28.75 | 94.70 | 0.00 | 0 | |
磷石膏 | 40.37 | 0.16 | 40.37 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
其它废物 | 1322.28 | 5.14 | 872.37 | 3.25 | 65.81 | 219.08 | 0.19 | 16.57 | 234.15 | 17.71 | 0.12 | 0.009 |
2.非重点 | 942.83 | 586.61 | 0.08 | 62.21 | 240.35 | 3.64 | 25.39 | 119.6 | 12.69 | 0 | 0 |

表18 2015年盟市一般工业固体废物综合利用、贮存、处置、丢弃倾倒情况
行政地区 | 产生量(万吨) | 综合利用率(%) | 处置率(%) | 综合利用率+处置率(%) | 贮存率(%) | 倾倒丢弃率(%) |
全区 | 26668.53 | 46.04 | 28.27 | 74.31 | 25.95 | 0.009 |
呼和浩特市 | 1165.20 | 32.58 | 47.76 | 80.33 | 20.36 | 0.195 |
包头市 | 3268.37 | 48.21 | 11.54 | 59.75 | 40.32 | 0 |
乌海市 | 1607.01 | 55.11 | 26.51 | 81.62 | 18.48 | 0 |
赤峰市 | 2656.67 | 33.12 | 62.13 | 95.25 | 5.12 | 0 |
通辽市 | 825.57 | 80.84 | 9.45 | 90.29 | 9.71 | 0 |
鄂尔多斯市 | 7302.10 | 39.50 | 49.65 | 89.16 | 11.29 | 0 |
呼伦贝尔市 | 4882.67 | 40.21 | 3.14 | 43.35 | 56.65 | 0 |
巴彦淖尔市 | 2060.42 | 51.27 | 18.86 | 70.13 | 29.87 | 0 |
乌兰察布市 | 1031.27 | 69.60 | 18.34 | 87.94 | 12.31 | 0 |
兴安盟 | 72.37 | 80.46 | 4.17 | 84.63 | 15.15 | 0.22 |
锡林郭勒盟 | 1235.19 | 59.04 | 0.12 | 59.16 | 40.84 | 0 |
阿拉善盟 | 561.70 | 85.72 | 13.46 | 99.18 | 0.86 | 0 |
表19 2015年工业固废产生量排前列的行业固废统计结果
Tags:
责任编辑:baixiao