内蒙古自治区2015年环境统计年报(十一)
其中:城镇生活排放量 | 城镇生活排放量占地区排放量比重(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 11.09 | 7.51 | 67.72 | 79.62 | 83.56 | 14.47 | 17.32 | 4.69 | 2.49 | 52.97 |
呼和浩特市 | 1.75 | 1.44 | 82.25 | 62.92 | 13.14 | 2.13 | 16.18 | 0.58 | 0.39 | 67.33 |
包头市 | 1.71 | 0.97 | 56.91 | 90.86 | 9.33 | 2.54 | 27.18 | 0.85 | 0.32 | 37.23 |
乌海市 | 0.37 | 0.25 | 66.20 | 91.50 | 0.81 | 0.65 | 80.51 | 0.11 | 0.07 | 68.98 |
赤峰市 | 1.61 | 1.24 | 76.95 | 91.06 | 9.80 | 0.76 | 7.73 | 0.59 | 0.41 | 69.54 |
通辽市 | 0.98 | 0.63 | 64.32 | 89.43 | 9.75 | 0.82 | 8.44 | 0.64 | 0.19 | 30.10 |
鄂尔多斯市 | 0.92 | 0.63 | 67.90 | 95.37 | 3.19 | 1.68 | 52.77 | 0.30 | 0.24 | 80.31 |
呼伦贝尔市 | 1.53 | 0.87 | 56.87 | 66.56 | 15.19 | 2.00 | 13.14 | 0.59 | 0.32 | 53.64 |
巴彦淖尔市 | 0.66 | 0.37 | 56.26 | 90.02 | 4.40 | 1.35 | 30.63 | 0.29 | 0.13 | 43.60 |
乌兰察布市 | 0.55 | 0.40 | 73.09 | 79.32 | 3.94 | 0.94 | 23.87 | 0.25 | 0.15 | 60.35 |
兴安盟 | 0.40 | 0.31 | 77.66 | 53.44 | 5.47 | 0.85 | 15.47 | 0.25 | 0.10 | 40.54 |
锡林郭勒盟 | 0.43 | 0.31 | 72.56 | 68.97 | 7.80 | 0.53 | 6.82 | 0.16 | 0.11 | 68.24 |
阿拉善盟 | 0.17 | 0.09 | 49.75 | 67.67 | 0.73 | 0.23 | 31.74 | 0.08 | 0.05 | 65.14 |
各盟市生活污水和污染物排放量占本地区排放总量比重:废水49.8%~82.2%,化学需氧量6.8%~80.5%,氨氮30.1%~80.3%。
3.4农业源污染物流失/排放情况
农业源,调查统计种植业、水产养殖业、畜禽养殖业的污染物流失或排放情况。其中畜禽养殖业的调查对象是规模化畜禽养殖场(养殖小区)和养殖专业户。2015年调查的畜禽饲养量合计为:生猪395.80万头、奶牛197.01万头、肉牛180.78万头、蛋鸡2008.06万羽、肉鸡5639.56万羽。3.4.1全区农业源污染物处理/利用情况
目前对农业源的污染物处理/利用情况统计,重点对Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看