河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十七)
机头脱硫设施出 | 二氧化硫 | 73 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
口 | 颗粒物 | 21 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
炼铁部2#烧结机 | 颗粒物 | 11 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
炼铁部3#高炉出 | 2016-11-23 | 颗粒物 | 13 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁部3#烧结机 | 氮氧化物 | 187 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
机头脱硫设施出 | 二氧化硫 | 56 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
口 | 2016-11-22 | 颗粒物 | 19 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁部3#烧结机 | 颗粒物 | 10 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
炼铁部4#高炉出 | 颗粒物 | 9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
炼铁部5#高炉出 | 颗粒物 | 11 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
球团部白灰旋窑 | 氮氧化物 | 65 | 400 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2016-11-24 | 二氧化硫 | 44 | 80 | mg/m³ | 是 | - | ||||
窑尾除尘器出口 | ||||||||||
颗粒物 | 10 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||||
球团部白云石窑 | 氮氧化物 | 62 | 400 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2016-11-23 | 二氧化硫 | 47 | 80 | mg/m³ | 是 | - | ||||
除尘器出口 | ||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看