河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十六)
0 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
动力运输部3#锅 | 二氧化硫 | 23 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 50 | 200 | mg/m³ | 是 | - | |||||
炉除尘器出口 | ||||||||||
颗粒物 | 9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
格板部镀锌除尘 | 2016-11-24 | 颗粒物 | 19 | 60 | mg/m³ | 是 | - | |||
焦化拦焦除尘器 | 2016-11-23 | 颗粒物 | 11 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼钢1#转炉二次 | 2016-11-22 | 颗粒物 | 9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
新兴铸管股 | 炼钢2#转炉二次 | 颗粒物 | 10 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
武安市 | 炼铁部1#高炉出 | 颗粒物 | 11 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
份有限公司 | ||||||||||
炼铁部1#烧结机 | 氮氧化物 | 289 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
机头脱硫设施出 | 二氧化硫 | 66 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
口 | 颗粒物 | 21 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
炼铁部1#烧结机 | 2016-11-21 | 颗粒物 | 11 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁部2#高炉出 | 颗粒物 | 9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
炼铁部2#烧结机 | 氮氧化物 | 162 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看