河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十二)
| 219 | 300 | mg/m³ | 是 | - |
| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
| 2#烧结机头 | 二氧化硫 | 98 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 颗粒物 | 19 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 3#高炉出铁口排 | 颗粒物 | 14 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 武安市裕华 | 3#高炉矿槽排气 | 颗粒物 | 15 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 117 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 武安市 | 钢铁有限公 | 2016-11-9 | ||||||||
| 3#烧结机头 | 二氧化硫 | 110 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 司 | ||||||||||
| 颗粒物 | 23 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 3#烧结机尾 | 颗粒物 | 14 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氮氧化物 | 47 | 400 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 30MW煤气发电 | 二氧化硫 | 32 | 200 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 颗粒物 | 6 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 4#高炉出铁口排 | 颗粒物 | 14 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





