河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十八)
7.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||||
5#高炉出铁场除 | 颗粒物 | 11.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
6#高炉出铁场除 | 颗粒物 | 12.8 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
烧结机尾 | 烟尘 | 13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#220m2带烧机 | 氮氧化物 | 96 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
头除尘器(脱硫 | 二氧化硫 | 85 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
后) | 颗粒物 | 22 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#220m2带烧机 | 颗粒物 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#220m2带烧配 | 颗粒物 | 20 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
1260m2高炉出铁 | 颗粒物 | 14 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
1260m2高炉矿槽 | 颗粒物 | 14 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#220m2带烧机 | 氮氧化物 | 74 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
河北新武安 | 二氧化硫 | 94 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
头除尘器 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看