河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十六)
颗粒物 | 17 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
200m2烧结成品 | 烟尘 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
200m2烧结地沟 | 烟尘 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
河北新金钢 | 200m2烧结机头 | 氮氧化物 | 204 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||
武安市 | 2016-11-30 | 二氧化硫 | 76 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||
铁有限公司 | 、冷却段 | ||||||||
颗粒物 | 17 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
200m2烧结机尾 | 烟尘 | 17 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
200m2烧结振筛 | 烟尘 | 19 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
2号200m2烧结机 | 颗粒物 | 20 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
2号200m2烧结机 | 氮氧化物 | 174 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 42 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
头脱硫 | |||||||||
颗粒物 | 22 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2号200m2烧结机 | 颗粒物 | 21 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
4#高炉出铁场 | 颗粒物 | 16 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
4#高炉矿槽 | 颗粒物 | 18 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
5#高炉出铁场 | 颗粒物 | 16 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 17 | 25 | mg/m³ | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看