河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十)
110m2烧结机头 | 氮氧化物 | 84 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 83 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||||
武安市 | 铸业有限公 | 除尘 | 2016-10-10 | |||||||
颗粒物 | 15 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
司 | ||||||||||
110m2烧结机尾 | 颗粒物 | 15 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
110m2烧结配料 | 颗粒物 | 16 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#高炉槽下 | 颗粒物 | 17 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#高炉出铁场 | 颗粒物 | 15 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1*180m2烧结机 | 颗粒物 | 20 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1*180m2烧结机 | 颗粒物 | 20 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#高炉出铁场除 | 颗粒物 | 22 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2*10m2竖炉1#静 | 氮氧化物 | 17 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 124 | 150 | mg/m³ | 是 | - | |||||
电除尘 | ||||||||||
颗粒物 | 10 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
265m2 烧结 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看