河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(五)
称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
颗粒物 | 21 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
东400平米烧结 | 氮氧化物 | 222 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-10-27 | 二氧化硫 | 68 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
机头出口 | |||||||||
颗粒物 | 21 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二中转运站烧结 | 2016-11-8 | 颗粒物 | 14 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
丰达1#、2#成品 | 2016-11-15 | 颗粒物 | 13 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
丰达1#白灰窑顶 | 氮氧化物 | 164 | 400 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 46 | 100 | mg/m³ | 是 | - | ||||
布袋除尘器出口 | |||||||||
2016-11-16 | 颗粒物 | 12 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
丰达2#白灰窑顶 | 氮氧化物 | 174 | 400 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 62 | 100 | mg/m³ | 是 | - | ||||
布袋除尘器出口 | |||||||||
颗粒物 | 14 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
丰达3#、4#成品 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看