区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
2#3200m³高炉出 | 2016-11-22 | 颗粒物 | 20 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#3200m³高炉矿 | 颗粒物 | 17 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#3200m³高炉矿 | 颗粒物 | 19 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#360㎡烧结机 | 氮氧化物 | 279 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
机头脱硫出口 | 2016-10-14 | 二氧化硫 | 89 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
(线) | 颗粒物 | 25 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#360㎡烧结机 | 2016-11-23 | 颗粒物 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
260t/h燃气发电 | 烟尘 | 9 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2016-11-24 | 二氧化硫 | 44 | 100 | mg/m³ | 是 | - | ||||
锅炉尾气出口 | ||||||||||
氮氧化物 | 90 | 200 | mg/m³ | 是 | - | |||||
360㎡烧结机成 | 颗粒物 | 20 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
360㎡烧结机配 | 颗粒物 | 17 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看