河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十四)
| 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
| 线棒厂棒一加热 | 氮氧化物 | 89 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 78 | 150 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 炉尾气出口 | |||||||||
| 颗粒物 | 14 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 中板二1#常化炉 | 氮氧化物 | 95 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 63 | 150 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 尾气出口 | |||||||||
| 颗粒物 | 14 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 中板二1#加热炉 | 氮氧化物 | 53 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2016-10-19 | 二氧化硫 | 48 | 150 | mg/m³ | 是 | - | |||
| (线) | |||||||||
| 颗粒物 | 7 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氮氧化物 | 92 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 中板二2#加热炉 | 2016-11-10 | 二氧化硫 | 96 | 150 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 颗粒物 | 11 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





