河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十二)
mg/m³ | 是 | - | |||||||
炼铁5#高炉槽下 | 2016-11-8 | 颗粒物 | 12 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
炼铁5#高炉出铁 | 2016-10-19 | 颗粒物 | 14 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
炼铁7#高炉槽下 | 2016-11-8 | 颗粒物 | 18 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
炼铁7#高炉出铁 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 11 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
热力1#CCPP发电 | 二氧化硫 | 85 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 47 | 400 | mg/m³ | 是 | - | ||||
锅炉 |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
2016-11-10 | 颗粒物 | 14 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
热力2#CCPP发电 | 二氧化硫 | 79 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 38 | 400 | mg/m³ | 是 | - | ||||
锅炉 | |||||||||
颗粒物 | 15 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三炼钢1#2#3#精 | 颗粒物 | 10 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
三炼钢1#2#混铁 | 颗粒物 | 14 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
三炼钢1#转炉二 | 2016-10-11 | 颗粒物 | 10 | 20 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看