河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十一)
颗粒物 | 12 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
连铸连轧1#加热 | 氮氧化物 | 124 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 99 | 150 | mg/m³ | 是 | - | ||||
炉2#出口 | |||||||||
颗粒物 | 18 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
连铸连轧2#加热 | 氮氧化物 | 102 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-11-15 | 二氧化硫 | 85 | 150 | mg/m³ | 是 | - | |||
炉1# | |||||||||
颗粒物 | 13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
连铸连轧2#加热 | 氮氧化物 | 97 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 84 | 150 | mg/m³ | 是 | - | ||||
炉2#出口 | |||||||||
颗粒物 | 14 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
连铸连轧均热炉 | 氮氧化物 | 93 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 82 | 150 | mg/m³ | 是 | - | ||||
出口 | |||||||||
颗粒物 | 13 | 20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看