河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(七)
颗粒物 | 6.48 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||||
4#160m2烧结机 | 颗粒物 | 7.22 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
5#160m2烧结机 | 氮氧化物 | 115 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 8.57 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
头 | ||||||||||
颗粒物 | 34.3 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
5#160m2烧结冷 | 颗粒物 | 19.1 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
5#7#160m2成 | 颗粒物 | 11.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
5#7#160m2烧 | 颗粒物 | 11.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
6#160m2烧结机 | 颗粒物 | 10.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
6#160m2烧结机 | 氮氧化物 | 130 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 22.9 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
头除尘器后 | ||||||||||
颗粒物 | 33.1 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
7#160m2烧结机 | 氮氧化物 | 112 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
& |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看