河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(五)
颗粒物 | 24.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1#2#90m2烧结 | 颗粒物 | 11.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1#2#转炉二次 | 颗粒物 | 8.47 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1#90m2烧结机 | 氮氧化物 | 146 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 23.8 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
头除尘器后 | ||||||||||
颗粒物 | 9.78 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1#90m2烧结机 | 颗粒物 | 7.62 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#90m2烧结机 | 氮氧化物 | 132 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 50.5 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
头除尘器后 | ||||||||||
颗粒物 | 10.2 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
2#90m2烧结机尾 | 颗粒物 | 9.71 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#152m2烧结机 | 氮氧化物 | 150 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 34.3 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
  |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看