河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(四十五)
4#高炉出铁厂 | 颗粒物 | 13.1 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
4#高炉矿槽除尘 | 2016-12-5 | 颗粒物 | 14.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
4#炼钢厂二次除 | 颗粒物 | 12 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 93 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
河北安丰钢 | 4#烧结机脱硫塔 | 2016-12-2 | 二氧化硫 | 49 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||
昌黎县 | 颗粒物 | 18 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
铁有限公司 | ||||||||||
4#烧结机尾 | 2016-12-6 | 颗粒物 | 16 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
4#烧结上料 | 颗粒物 | 15.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 7 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
4#竖炉 | 2016-12-2 | 二氧化硫 | 3 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 15.7 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
氮氧化物 | 6 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
5#6#竖炉 | 2016-12-7 | 二氧化硫 | 32 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 17.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
5#高炉出铁厂 | 2016-12-5 | 颗粒物 | 14.4 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
5#高炉矿槽除尘 | 颗粒物 | 14.9 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看