河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(四十四)
2#烧结机尾 | 2016-12-6 | 颗粒物 | 18.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
2#烧结上料 | 颗粒物 | 17.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 4 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#竖炉 | 二氧化硫 | 3 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-12-5 | 颗粒物 | 10.2 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#高炉矿槽除尘 | 颗粒物 | 13.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#炼钢厂二次除 | 颗粒物 | 11.5 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#炼钢厂上料 | 颗粒物 | 12 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 138 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#烧结机脱硫塔 | 二氧化硫 | 65 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 14 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#烧结机尾 | 2016-12-6 | 颗粒物 | 15.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
3#烧结上料 | 颗粒物 | 17.2 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 4 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#竖炉 | 二氧化硫 | 5 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 9.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看