河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十一)
13 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1080m³高炉1#2# | 颗粒物 | 13.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
1080m³高炉1#2# | 颗粒物 | 11.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
1080m³高炉1#出 | 2016-10-13 | 颗粒物 | 8.58 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
1080m³高炉1#矿 | 颗粒物 | 11.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
1080m³高炉2#出 | 颗粒物 | 9.27 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
1080m³高炉2#矿 | 颗粒物 | 12.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
132m2烧结白灰 | 颗粒物 | 11 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
132m2烧结机头 | 氮氧化物 | 139 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 62.9 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
除尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 18.8 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
132m2烧结机尾 | 颗粒物 | 13.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
132m2烧结原料 | 颗粒物 | 12 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
14m2竖炉1#竖炉 | 氮氧化物 | 6.83 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-12-14 | 二氧化硫 | 17.1 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
除尘器后 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看