河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三)
炼钢二次除尘 | 2016-10-11 | 颗粒物 | 10.1 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼钢混铁炉 | 2016-10-9 | 颗粒物 | 14 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
烧结机尾 | 2016-10-11 | 颗粒物 | 13.78 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
烧结配料 | 2016-10-11 | 颗粒物 | 15.01 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
烧结汽车受料槽 | 2016-10-11 | 颗粒物 | 15.01 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
烧结筛分 | 2016-10-11 | 颗粒物 | 14 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 212 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
烧结脱硫 | 2016-10-10 | 二氧化硫 | 91 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 16.62 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
氮氧化物 | 5 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
竖炉脱硫 | 2016-10-9 | 二氧化硫 | 10 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 13.66 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
氮氧化物 | 37 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
一轧 | 2016-10-9 | 二氧化硫 | 52 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看