河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(四十二)
10 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
水泥包装 | 颗粒物 | 7.9 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
水泥仓厂东部1# | 颗粒物 | 7.5 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
昌黎县 | 昌黎冀东水 | 水泥仓厂东部2# | 2016-11-1 | 颗粒物 | 7.4 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
泥有限公司 | 水泥仓厂东部3# | 颗粒物 | 7.7 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||
水泥散装布袋除 | 颗粒物 | 7.6 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
窑头 | 颗粒物 | 9.5 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 57 | 260 | mg/m³ | 是 | - | ||||
窑尾 | 二氧化硫 | 6 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-10-31 | 颗粒物 | 8.6 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
原料调配及输送 | 颗粒物 | 6.2 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
原料调配及输送 | 颗粒物 | 8.3 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
原料调配及输送 | 颗粒物 | 7.1 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
原料调配及输送 | 颗粒物 | 6.2 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
原料调配及输送 | 2016-11-1 | 颗粒物 | 6.3 | 10 | mg/m³ | 是 | - |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看