河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(四)
颗粒物 | 10.97 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1#1080m³高炉出 | 颗粒物 | 9.27 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1#1080m³高炉矿 | 颗粒物 | 13 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1#2#200m2烧 | 氮氧化物 | 172 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 22.9 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
结机头除尘器后 | ||||||||||
迁安市 | 河北荣信钢 | 2016-10-18 | 颗粒物 | 29.2 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||
铁有限公司 | 1#200m2烧结混 | 颗粒物 | 10.1 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#200m2烧结机 | 颗粒物 | 10.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
1#40t转炉二次 | 颗粒物 | 13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#200m2烧结机 | 颗粒物 | 11.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#40t转炉二次 | 颗粒物 | 12.1 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 5.47 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1#2#10m2竖炉 | 二氧化硫 | 37.2 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看