河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十五)
450m³高炉5#6# | 颗粒物 | 13.4 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉5#6# | 颗粒物 | 13.1 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉5#高 | 颗粒物 | 12 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉6#高 | 颗粒物 | 13.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
50吨转炉3#4# | 颗粒物 | 7.91 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
90m2烧结白灰破 | 颗粒物 | 11.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
90m2烧结成品除 | 颗粒物 | 12.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
90m2烧结机头除 | 氮氧化物 | 75.8 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 22.9 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 17.8 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
90m2烧结机尾除 | 颗粒物 | 10.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 187 | 500 | mg/m³ | 是 | - | ||||
秦皇岛北方 | 500吨熔窑出口 | 2016-10-19 | 二氧化硫 | 58 | 250 | mg/m³ | 是 | - | |
颗粒物 | 24.6 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
海港区 | 玻璃集团有 | ||||||||
氮氧化物 | 279 | 500 | mg/m³ | 是 | - | ||||
限公司 | &nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看