河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十四)
mg/m³ | 是 | - | |||||||
300m2烧结3#烧 | 颗粒物 | 12.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
300m2烧结熔燃 | 颗粒物 | 11.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉1#2 | 颗粒物 | 8.62 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉1#2# | 2016-10-13 | 颗粒物 | 12.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
450m³高炉1#2# | 颗粒物 | 11.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉1#2# | 颗粒物 | 13 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉1#高 | 颗粒物 | 13.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉2#高 | 颗粒物 | 11.9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉3#4 | 颗粒物 | 9.12 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉3#4# | 颗粒物 | 12.2 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉3#4# | 颗粒物 | 12.1 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉3#4# | 颗粒物 | 12.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉3#高 | 颗粒物 | 11.9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉4#高 | 颗粒物 | 12.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
450m³高炉5#6 | 颗粒物 | 8.14 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看