河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十三)
| 180 | mg/m³ | 是 | - |
| 唐山燕山钢 | 结机头 |
| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 迁安市 | 铁有限公司 | 颗粒物 | 18.5 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 300m2烧结1#烧 | 颗粒物 | 13.6 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 300m2烧结2#配 | 颗粒物 | 12.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 300m2烧结2#烧 | 氮氧化物 | 149 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 67.7 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 结机头 | |||||||||
| 颗粒物 | 18.3 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 300m2烧结2#烧 | 颗粒物 | 12.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 300m2烧结2#烧 | 颗粒物 | 12.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 300m2烧结3#配 | 颗粒物 | 13.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 300m2烧结3#烧 | 氮氧化物 | 123 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 31.5 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 结机头除尘器后 | |||||||||
| 颗粒物 | 8.3 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 300m2烧结3#烧 | 颗粒物 | 13.3 | 30 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





