河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十九)
3#176m2烧结机 | 氮氧化物 | 73.8 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 48.6 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
头除尘器 | ||||||||||
颗粒物 | 34.2 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
3#176m2烧结机 | 颗粒物 | 12.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
3#176m2烧结配 | 颗粒物 | 13.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
4#300m2烧结机 | 2016-10-11 | 氮氧化物 | 58.8 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||
唐山松汀钢 | 二氧化硫 | 43.9 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
迁安市 | 铁有限公司 | 头 | |||||||
颗粒物 | 30.3 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
4#300m2烧结机 | 颗粒物 | 13 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
4#580m³高炉出 | 颗粒物 | 12.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
4#580m³高炉矿 | 颗粒物 | 11.1 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
5#580m³高炉出 | 颗粒物 | 12.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
5#580m³高炉矿 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看