河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十七)
mg/m³ | 是 | - | ||||||||
球团成品110m2 | 颗粒物 | 18.6 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
球团磁选筛分 | 颗粒物 | 16.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
球团煤制粉布袋 | 颗粒物 | 17.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
球团原料20m2电 | 颗粒物 | 18.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
铺系统机头环境 | 颗粒物 | 18.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
烧结厂1#-3#烧 | 氮氧化物 | 84.7 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 4.77 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
结机头除尘器后 | ||||||||||
颗粒物 | 27.8 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
烧结厂130m2除 | 颗粒物 | 18.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
烧结厂140m2电 | 颗粒物 | 17.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
烧结厂2#烧结 | 颗粒物 | 13.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
烧结厂360m2烧 | 氮氧化物 | 175 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 6.67 | 180 | mg/m³ | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看