河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十六)
颗粒物 | 14.1 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
一炼钢1#2#转炉 | 颗粒物 | 14.5 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一炼钢1#2#转炉 | 颗粒物 | 12.6 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一炼钢1#2#转炉 | 颗粒物 | 14.4 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一炼钢3#转炉 | 颗粒物 | 12.1 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一炼钢3#转炉6 | 颗粒物 | 12.4 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
一炼钢铁合金库 | 颗粒物 | 14.5 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
原煤运输 | 颗粒物 | 13.1 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
195m2球团链篦 | 氮氧化物 | 123 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 52.4 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
机 | ||||||||||
颗粒物 | 30.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
220m2球团链篦 | 氮氧化物 | 84.7 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
首钢矿业公 | 二氧化硫 | 51.5 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
迁安市 | 司(球团厂) | 机 | 2016-11-1 | |||||||
颗粒物 | 28.2 | 50 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看