河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十二)
颗粒物 | 11.3 | 80 | mg/m³ | 是 | - | ||||
迁安市 | 化工有限责 | 2#炉前焦库 | 2016-11-17 | 颗粒物 | 13.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - |
任公司 | 2#筛焦楼 | 颗粒物 | 13 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
2#推焦 | 2016-12-19 | 二氧化硫 | 9.55 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 10.3 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#装煤 | 二氧化硫 | 47.7 | 100 | mg/m³ | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
颗粒物 | 11.6 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2016-11-17 | 二氧化硫 | 43.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#焦炉 | 氮氧化物 | 241 | 500 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 25 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#硫铵干燥 | 2016-12-15 | 氨 | 0.496 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 11.9 | 80 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#推焦 | 2016-12-19 | 二氧化硫 | 12.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 10.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
  |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看