河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十一)
- | |||||||||
1#炉前焦库 | 2016-11-17 | 颗粒物 | 12.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
1#筛焦楼 | 颗粒物 | 12.6 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
1#推焦 | 2016-12-19 | 二氧化硫 | 2.86 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 10.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1#装煤 | 二氧化硫 | 15.3 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||
2016-11-17 | 颗粒物 | 13.1 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#翻车机 | 颗粒物 | 13 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#粉碎机 | 颗粒物 | 11.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#干熄 | 2016-12-15 | 二氧化硫 | 29.6 | 100 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 11.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 31.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#焦炉 | 2016-11-17 | 氮氧化物 | 282 | 500 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 23.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#硫铵干燥 | 2016-12-15 | 氨 | 0.514 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
迁安中化煤 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看