河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十九)
炼铁8#高炉矿 | 颗粒物 | 13.9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
1#10m2竖炉除 | 氮氧化物 | 3.42 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 18.1 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 21.3 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1#2#烧结机尾除 | 颗粒物 | 19.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
160t转炉二次烟 | 颗粒物 | 9.59 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#450m³高炉出 | 颗粒物 | 11.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#450m³高炉矿 | 颗粒物 | 12.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 124 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#烧结机头 | 二氧化硫 | 24.8 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
迁安轧一钢 | 颗粒物 | 34.3 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
迁安市 | 铁集团有限 | 3#烧结机头除 | 2016-10-21 | 氮氧化物 | 101 | 300 | mg/m³ | 是 | - |
公司 | 二氧化硫 | 80.1 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 32.7 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看