河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十八)
- | |||||||||
炼铁4#高炉槽 | 颗粒物 | 8.55 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁4#高炉出 | 颗粒物 | 9.35 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁4#高炉矿 | 颗粒物 | 9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁5#6#高炉 | 颗粒物 | 8.95 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁5#6#高炉 | 颗粒物 | 8.72 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁5#6#高炉 | 颗粒物 | 8.97 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁5#6#高炉 | 颗粒物 | 9.14 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁5#高炉出 | 颗粒物 | 9.77 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁5#高炉矿 | 颗粒物 | 9.28 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁6#高炉出 | 颗粒物 | 9.51 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁6#高炉矿 | 颗粒物 | 8.36 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁7#8#高炉 | 颗粒物 | 12.4 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁7#8#高炉 | 颗粒物 | 12.9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁7#高炉出 | 颗粒物 | 10.4 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁7#高炉矿 | 颗粒物 | 13.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁8#高炉出 | 颗粒物 | 10.7 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看