河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十七)
是 | - | ||||||||
9#10#烧结地 | 颗粒物 | 17.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
9#10#烧结机 | 颗粒物 | 17.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
9#10#烧结筛 | 颗粒物 | 17.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 116 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
9#烧结机头 | 二氧化硫 | 8.57 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 27.6 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
9#烧结机尾 | 颗粒物 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁1#2#高炉 | 颗粒物 | 7.72 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁1#-4#高 | 颗粒物 | 8.42 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁1#-4#高 | 颗粒物 | 7.92 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁1#-4#高 | 颗粒物 | 8.12 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁2#高炉出 | 颗粒物 | 9.16 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁2#高炉矿 | 颗粒物 | 8.38 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁3#高炉槽 | 颗粒物 | 7.94 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁3#高炉出 | 颗粒物 | 9.23 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼铁3#高炉矿 | 颗粒物 | 9.24 | 25 | mg/m³ | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看