河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十六)
颗粒物 | 16.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
6#烧结振筛 | 颗粒物 | 16.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
7#8#竖炉除尘 | 2016-10-13 | 氮氧化物 | 9.53 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||
二氧化硫 | 9.52 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
器后 | |||||||||
颗粒物 | 27.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
7#烧结机尾 | 颗粒物 | 16.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
7#烧结机尾单 | 颗粒物 | 16.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
7#烧结振筛 | 颗粒物 | 15.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
8#烧结1#冷却 | 颗粒物 | 16.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
8#烧结2#冷却 | 颗粒物 | 16.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 183 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
8#烧结机头 | 二氧化硫 | 9.52 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 32.7 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
8#烧结机尾单 | 颗粒物 | 16 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
8#烧结配料地 | 颗粒物 | 15.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
8#烧结振筛 | 颗粒物 | 15.8 | 30 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看