河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十四)
3#4#烧结配料 | 颗粒物 | 16.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#4#烧结振筛 | 颗粒物 | 16.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#4#竖炉除尘 | 氮氧化物 | 9.53 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 21 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
器后 | ||||||||||
颗粒物 | 27.8 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
3#烧结机尾除 | 颗粒物 | 17 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#烧结机尾单 | 颗粒物 | 15.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#转炉二次烟 | 颗粒物 | 9.48 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
4#烧结机尾除 | 颗粒物 | 16.6 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
4#烧结机尾单 | 颗粒物 | 16.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
4#转炉二次烟 | 颗粒物 | 10.4 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
5#6#竖炉除尘 | 氮氧化物 | 6.15 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 9.55 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
器后 | ||||||||||
颗粒物 | 26.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
5#烧结机头除 | 氮氧化物 | 212 | 300 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看