河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(六)
颗粒物 | 13.69 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二号高炉槽上槽 | 颗粒物 | 9.2 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
二号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.48 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
二号高炉热风炉 | 颗粒物 | 12.17 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
二号烧结机冷却 | 颗粒物 | 9.88 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 153.31 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二号烧结机脱硫 | 二氧化硫 | 21.3 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 24.15 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二号轧钢热处理 | 颗粒物 | 9.39 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
二期发电烟气排 | 颗粒物 | 9.2 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼钢车间二次除 | 颗粒物 | 13.9 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
炼钢车间二次除 | 颗粒物 | 12.8 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
三、四号高炉槽 | 颗粒物 | 9.2 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
三、四号烧结地 | 颗粒物 | 13.5 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
三、四号烧结机 | 颗粒物 | 9.55 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
三、四号烧结转 | 颗粒物 | 11.6 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
三号高炉出铁场 | 颗粒物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看