河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十二)
是 | - | ||||||||
二氧化硫 | 12.4 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
除尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 32.4 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
6#7#烧结配料 | 颗粒物 | 15.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
6#7#转炉二次 | 颗粒物 | 11.4 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
6#烧结机尾 | 颗粒物 | 17 | 30 | mg/m³ | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
6#烧结机尾单 | 颗粒物 | 16.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
6#烧结振筛 | 颗粒物 | 16.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
7#8#竖炉除尘 | 2016-10-13 | 氮氧化物 | 9.53 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||
二氧化硫 | 9.52 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
器后 | |||||||||
颗粒物 | 27.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
7#烧结机尾 | 颗粒物 | 16.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
7#烧结机尾单 | 颗粒物 | 16.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
7#烧结振筛 | 颗粒物 | 15.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
8#烧结1#冷却 | 颗粒物 | 16.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
8#烧结2#冷却 | 颗粒物 | 16.3 | 30 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao