河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十一)
sp; | 4#烧结机尾除 | 颗粒物 | 16.6 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
4#烧结机尾单 | 颗粒物 | 16.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
4#转炉二次烟 | 颗粒物 | 10.4 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
5#6#竖炉除尘 | 氮氧化物 | 6.15 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 9.55 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
器后 | |||||||||
颗粒物 | 26.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
5#烧结机头除 | 氮氧化物 | 212 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 42.9 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 14.9 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
5#烧结机尾除 | 颗粒物 | 12.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
5#烧结机尾单 | 颗粒物 | 13.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
5#烧结配料地 | 颗粒物 | 11.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
迁安市九江 | 5#烧结振筛除 | 颗粒物 | 12.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
迁安市 | 线材有限责 | 5#转炉二次烟 | 颗粒物 | 10.5 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |
任公司 | 6#7#烧结机头 | 氮氧化物 | 188 | 300 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看