河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(三十)
颗粒物 | 12.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#烧结筛分除 | 颗粒物 | 13.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#4#烧结成品 | 颗粒物 | 16.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#4#烧结返矿 | 颗粒物 | 17.1 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#4#烧结机头 | 氮氧化物 | 128 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 20 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
除尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 32.7 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#4#烧结配料 | 颗粒物 | 16.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#4#烧结振筛 | 颗粒物 | 16.3 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#4#竖炉除尘 | 氮氧化物 | 9.53 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 21 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
器后 | |||||||||
颗粒物 | 27.8 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
3#烧结机尾除 | 颗粒物 | 17 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#烧结机尾单 | 颗粒物 | 15.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
3#转炉二次烟 | 颗粒物 | 9.48 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
&nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看