河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十九)
颗粒物 | 27.5 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
10#烧结机尾 | 颗粒物 | 17.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
11#烧结机头除 | 氮氧化物 | 221 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 62 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
尘器后 | 2016-11-15 | ||||||||
颗粒物 | 23.7 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
11#烧结机尾除 | 颗粒物 | 16.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
12#烧结机头除 | 氮氧化物 | 204 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 21 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 28 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
12#烧结机尾除 | 颗粒物 | 17.6 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#烧结机头除 | 氮氧化物 | 136 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
二氧化硫 | 20 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
尘器后 | |||||||||
颗粒物 | 17.4 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#烧结机尾 | 颗粒物 | 12 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
2#烧结机尾单 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看