区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
1#40t转炉二次 | 颗粒物 | 13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#200m2烧结机 | 颗粒物 | 11.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#40t转炉二次 | 颗粒物 | 12.1 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 5.47 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1#2#10m2竖炉 | 二氧化硫 | 37.2 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
颗粒物 | 24.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1#2#90m2烧结 | 颗粒物 | 11.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1#2#转炉二次 | 颗粒物 | 8.47 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
1#90m2烧结机 | 氮氧化物 | 146 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 23.8 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
头除尘器后 | ||||||||||
颗粒物 | 9.78 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1#90m2烧结机 | 颗粒物 | 7.62 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2#90m2烧结机 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看