河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十)
| 160 | mg/m³ | 是 | - | |||||||
| 颗粒物 | 16.62 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 氮氧化物 | 5 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 竖炉脱硫 | 2016-10-9 | 二氧化硫 | 10 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 13.66 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 氮氧化物 | 37 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 一轧 | 2016-10-9 | 二氧化硫 | 52 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 10.97 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#1080m³高炉出 | 颗粒物 | 9.27 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#1080m³高炉矿 | 颗粒物 | 13 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#2#200m2烧 | 氮氧化物 | 172 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 22.9 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 结机头除尘器后 | ||||||||||
| 迁安市 | 河北荣信钢 | 2016-10-18 | 颗粒物 | 29.2 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 铁有限公司 | 1#200m2烧结混 | 颗粒物 | 10.1 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 1#200m2烧结机 | 颗粒物 | 10.9 | 30 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





