河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十一)
颗粒物 | 9.53 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||||
二炼钢二号炉二 | 颗粒物 | 9.75 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二炼钢二号一次 | 颗粒物 | 14.06 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二炼钢三次除尘 | 颗粒物 | 4.57 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二炼钢三号二次 | 颗粒物 | 9.78 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二炼钢三号一次 | 颗粒物 | 13.75 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二炼钢散装料除 | 颗粒物 | 7.73 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二炼钢一号二次 | 颗粒物 | 9.74 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二炼钢一号一次 | 颗粒物 | 13.83 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
六至八号白灰窑 | 颗粒物 | 9.8 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.25 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三号高炉地仓上 | 颗粒物 | 9.52 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三号高炉矿槽除 | 颗粒物 | 9.53 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三号高炉振筛除 | 颗粒物 | 9.22 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
三号烧结机尾排 | 颗粒物 | 7.59 | 20 | mg/m³ | 是 | - |   |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看