河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(七十一)
颗粒物 | 23.83 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2号高炉出铁场 | 颗粒物 | 9.4 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
2号高炉矿槽除 | 颗粒物 | 9.45 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
2号烧结成品除 | 颗粒物 | 9.61 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
2号烧结机冷却 | 颗粒物 | 13.74 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
2号烧结机配料 | 颗粒物 | 9.48 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 120.6 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2号烧结机脱硫 | 二氧化硫 | 60.3 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 18.29 | 40 | mg/m³ | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看