河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(六十八)
| 高钙灰窑 | 颗粒物 | 16.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 高镁灰窑排放口 | 颗粒物 | 16.1 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 10.8 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 一期竖炉 | 2016-11-7 | 二氧化硫 | 50.8 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 颗粒物 | 26.9 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 烟尘 | 6 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氨 | 0.51 | 2.3 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#机组 | 二氧化硫 | 9 | 35 | mg/m³ | 是 | - |
| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 华润电力 | 氮氧化物 | 30 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 曹妃甸 | (唐山曹妃 | 2016-12-2 | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | - | |
| 甸)有限公 | 烟尘 | 7 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 司 | 氨 | 0.4 | 2.3 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2#机组 | 二氧化硫 | 6 | 35 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 31 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | - | ||||
| 白灰窑窑顶除尘 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 16.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
Tags:
责任编辑:baixiao





