河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(六十五)
46.30E包装机 | 颗粒物 | 9.1 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||||
A线矿山二线矿 | 颗粒物 | 9 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||||
A线水泥窑头 | 颗粒物 | 15.3 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
氮氧化物 | 180.7 | 260 | mg/m³ | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
A线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 13 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 11.3 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
B线水泥窑头 | 颗粒物 | 11.4 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 217.8 | 260 | mg/m³ | 是 | - | ||||
B线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 24.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 12.6 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
C线水泥窑头 | 颗粒物 | 15 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
氮氧化物 | 199 | 260 | mg/m³ | 是 | - | ||||
唐山冀东水 | C线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 28.5 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||
颗粒物 | 11.9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
丰润区 | 泥股份有限 | 2016-11-3 | |||||||
二线库顶入料 | 颗粒物 | 9.2 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看