河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(六十三)
; | ||||||||||
颗粒物 | 22.1 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
一号烧结机尾 | 颗粒物 | 18.4 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
氮氧化物 | 7.6 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
1号竖炉 | 二氧化硫 | 81.83 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
颗粒物 | 27.7 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
2号高炉出铁厂 | 颗粒物 | 16 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2号高炉矿槽 | 颗粒物 | 15 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2号烧结机头 | 氮氧化物 | 163.6 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 73.2 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||||
(102平方米) | ||||||||||
颗粒物 | 23 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
2号烧结机尾 | 颗粒物 | 18 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
河北天柱钢 | 氮氧化物 | 7.82 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
2号竖炉 | 二氧化硫 | 84.67 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
丰润区 | 铁集团有限 | 2016-11-23 |   |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看