河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(五十七)
是 | - | |||||||||
三线轧钢加热炉 | 2016-11-9 | 氮氧化物 | 34 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 11.1 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
散装料地仓(北 | 2016-11-11 | 颗粒物 | 12.1 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
散装料地仓(南 | 颗粒物 | 12.9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 25.6 | 150 | mg/m³ | 是 | - | |||||
四线轧钢加热炉 | 氮氧化物 | 42.1 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
颗粒物 | 9.8 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
二氧化硫 | 59 | 150 | mg/m³ | 是 | - | |||||
五线轧钢加热炉 | 2016-11-9 | 氮氧化物 | 26.6 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
颗粒物 | 12.9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
二氧化硫 | 43.2 | 150 | mg/m³ | 是 | - | |||||
一线轧钢加热炉 | 氮氧化物 | 46.1 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
颗粒物 | 10.3 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
高炉出铁场 | 颗粒物 | 17.4 | 25 | mg/m³ | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao