河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(四十四)
| 18 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 2016-10-19 | 颗粒物 | 24.5 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 180㎡机头 | 氟化物 | 1.724 | 4 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 铅及化合物 | 0.06 | - | mg/m³ | - | - | ||||
| 氮氧化物 | 233 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 180㎡机尾 | 颗粒物 | 13.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2#90㎡烧结机尾 | 2016-11-22 | 颗粒物 | 13.9 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 2#高炉出铁厂 | 颗粒物 | 10.8 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 河北唐银钢 | 2#高炉矿槽 | 颗粒物 | 7.2 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 开平区 | 3#高炉出铁厂 | 颗粒物 | 12.1 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 铁有限公司 | 2016-10-19 |
| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 3#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8.1 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 4#高炉出铁厂 | 颗粒物 | 12.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 4#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8.4 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 30 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 颗粒物 | 14.7 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





