区县 | 企业名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
悬浮物 | 10 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
阴离子表面 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
粪大肠菌群 | 960 | 1000 | 个/L | 是 | - | ||||
氨氮 | 1.5 | 8 | mg/L | 是 | - | ||||
总氮 | 2.41 | 15 | mg/L | 是 | - | ||||
石油类 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
动植物油 | <0.1 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
PH值 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||||
生化需氧量 | <2 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
总磷 | 0.401 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
化学需氧量 | 24 | 50 | mg/L | 是 | - | ||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | - | ||||
总汞 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 | - | ||||
总镉 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是 | - | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | - | ||||
阜城县 | 阜城县污 | 2016-10-11 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看