河北省2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果(十)
总汞 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 | - | ||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | - | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | - | ||||
泊头市 | 泊头市污 | 2016-10-20 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |
水处理厂 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | - | ||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
阴离子表面 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | - | ||||
粪大肠菌群 | 940 | 1000 | 个/L | 是 | - | ||||
氨氮 | 0.181 | 5 | mg/L | 是 | - | ||||
总氮 | 4.59 | 15 | mg/L | 是 | - | ||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | - | ||||
PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | ||||
生化需氧量 | 2.08 | 10 | mg/L | 是 | - | ||||
总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测日期 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看